Name | Vorname | Titel1 | Funktion | Dauer | Jahr | Commission Invent | Inventionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abbado | Claudio | Mein stiller Freund | Textbeitrag | 1991 | 1991 | ||
Abel | Günter | Begrüßungsvortrag | Vortrag | 1998 | 1998 | ||
Agger Einbond Farhang Leventhal |
Savannah Aaron Alireza Chelsea |
diverse Werke als Studien-Abschluss ECMCT | C* | 2008 | 2008 | ||
Aharonián | Coriún | Gran Tiempo | C | 15:30 | 1974 | 1984 | |
Aharonián | Coriún | Kleine Geschichte der EM in Lateinamerika | Textbeitrag | 1984 | 1984 | ||
Allende - Blin | Juan | Dsiga Wertow: Pionier der Geräuschkunst | Vortrag | 1986 | 1986 | ||
Allende - Blin | Juan | Rapport sonore / Relato sonoro / Klangbericht | C | 24 | 1983 | 1985 | |
Almada Clay Järmann Kristinsson |
Daniel Art Olaf Gunnar |
44°15' auf 40° West | P* | 12:30 | 1990 | 1991 | |
Alsina | Carlos Roque | Éloignements | MI | 16:15 | 1990 | 1991 | |
Alsina | Carlos Roque | Klavierstück Nr. 6 | C+ | 18 | 1986 | 2008 | |
Alvarez | Javier | Temazcal | C+ | 7:54 | 1983 | 1994 | |
Amacher | Maryanne | The critical band | P | 1980/85 | 1985 | ||
Anderson | Elizabeth | Ether | C | 13:45 | 2001 | 2002 | |
Aperghis | George | Alter-Face | MI | 10 | 2004 | 2008 | |
Applebaum | Mark | Pre-Composition | C | 11:39 | 2003 | 2008 | |
Armstrong | Iain | Matchine | C | 6:20 | 2005 | 2010 | |
Armstrong | Iain | Set Adrift in Stolen Moments | C | 11 | 1999 | 2000 | |
Ashley | Robert | eL / Aficionado | P | 90:00 | 1991 | 1992 | |
Ashley | Robert | Improvement (Don Leaves Linda) | P | 90:00 | 1984/91 | 1992 | |
Audactor - Baalman | Prof. Dr. Hortensia | Wie Pflanzen hören … | Textbeitrag | 2005 | 2005 | ||
Aufenanger | Friedhelm | Sous l'amour | MI | 13:40 | 1991 | 1992 | |
Auinger Huber |
Sam Rupert |
ain't that a shame! | P | 2000 | 2000 | 2000 | |
Auinger Huber |
Sam Rupert |
shining | P* | 1998 | 1998 | 1998 | |
Auinger Odland |
Sam Bruce |
Requiem for fossil fuels | SA C+* | 48 | 2004/07/08 | 2004 | 2004 2008 |
Auinger Offenhuber Strobl stadtmusik |
Sam Dietmar Hannes |
besenbahn kapitel 3 felsen m18 mauerpark zurückbleiben bitte |
AV | 2001-07 | 2008 | ||
Auinger Studenten der UdK Berlin (Sound Studies) |
Sam | Klangspeicher | SA | 2008 | 2008 | ||
Azguime | Miguel | Itinerário do Sal | AV P* | 50 | 2006 | 2006 | 2006 |
Bachmann | Claus-Henning | Medien und Musik - Eine Schwarzmalerei | Textbeitrag | 1986 | 1986 | ||
Baginsky | Zbigniew | Nokturn – Kolysanka | MI | 1989 | 1992 | ||
Balakauskas | Osvaldas | Opera strumentale | MI | 1983-88 | 1990 | ||
Bangerter | Ma-Lou | Vorsicht Bissiger Hund | P* | 23:00 | 1989 | ||
Bannerman | Alastair | In th'air or th'earth | C | 12 | 1997 | 2000 | |
Barlow | Klarenz | Deutscher Sang | C | 30 | 1982 | 1986 | |
Barraque | Jean | Chant après Chant | MI | 20:33 | 1965/66 | 1994 | |
Barreiro | Daniel | Maresia | C | 11:55 | 2005-06 | 2010 | |
Barrett | Natasha | Abemolpas | C | 10:17 | 2004/05 | 2006 | |
Barrett | Richard | M87 (Solo) | C* | 28 | 2002 | 2002 | 2002 |
Barrett | Richard | SIMORGH | C | 10:59 | 2010 | 2010 | 2010 |
Barrett | Richard | Tutti 1 und Tutti 2 und Zugabe | C* | 45 | 2002 | 2002 | |
Barrett Parker |
Richard Evan |
Duo | C* | 28 | 2002 | 2002 | 2002 |
Barroso | Edgar | ODD | C | 10:36 | 2006 | 2006 | 2006 |
Barroso Röbel |
Edgar Axel |
Spectral Modeling Synthesis | Vortrag | 2006 | 2006 | ||
Bartetzki | André | Z0 | C | 2010 | 2010 | ||
Bartetzki Minard Kemter |
André Robin Dieter |
RUMOR | SA | 2002 | 2002 | 2002 | |
Bartók | Béla | 4. Streichquartett | MI | 1928 | 1989 | ||
Bartók | Béla | Sonata for violin solo | MI | 25:44 | 1944 | 1989 | |
Batchelor | Peter | Kaleidoscope | C | 18:10 | 2004 | 2010 | |
Batchelor | Peter | Reel | C | 13 | 1997 | 2000 | |
Battier | Marc | What the GRM brought to music: from musique concrète to acousmatic music | Textbeitrag | 2007 | 2008 | ||
Battista | Tonino | C’est ça, c’est tout | C* | 2000 | 2002 | ||
Battistelli | Giorgio | Ostinato | P | 20:00 | 1986 | 1986 | |
Bayle | François | Erosphère | C | 1979 | 1984 | ||
Bayle | François | L’ invention du son | Vortrag | 1998 | 1998 | ||
Bayle | François | La fin du bruit | C | 31 | 1978/79 | 1998 | |
Bayle | François | la forme du temps est un cercle: Si loin, si proche | C | 22 | 1999 | 2000 | |
Bayle | François | La Main Vide | C | 42:41 | 1993/95 | 1996 | |
Bayle | François | Les couleurs de la nuit | C | 1982 | 1984 | ||
Bayle | François | Motion - Émotion | C | 22 | 1985 | 1998 | |
Bayle | François | Univers nerveux in memoriam K. Stockhausen | C | 22:30 | 2005 | 2008 | |
Bayle Frisius |
François Rudolf |
Workshops für Schulklassen: acousmatische Musik, GRM | Workshop | 1984 | 1984 | ||
Bayle Kamler |
François Piotr |
Lignes et Points | F | 7 | 1966 | 1998 | |
Bayle Parmegiani |
François Bernard |
Le Paradis | C | 1974 | 1984 | ||
Bayle Teruggi |
François Daniel |
Workshop Aakusmonium | Workshop | 1996 | 1996 | ||
BEAST | Birmingham ElectroAcoustic Sound Theatre | Textbeitrag | 2010 | 2010 | |||
Bedard | Martin | Excavations | C | 10 | 2008 | 2008 | |
Behrman | David | A Migratory Tale | C* | 9:30 | 1989 | ||
Behrman | David | All Thumbs | C* | 6:00 | 1989 | ||
Behrman | David | Figure in a Clearing | C* | 14:40 | 1977 | 1989 | |
Behrman | David | Homemade Synthesizer Music with Sliding Pitches | C* | 21:20 | 1972/2002 | 2002 | |
Behrman | David | Interspecies Smalltalk | P* | 31:00 | 1989 | ||
Behrman | David | Leapday Night | C* | 32:37 | 1989 | ||
Behrman | David | Pen Light | SA | 1998 | 2002 | ||
Behrman | David | View Finder | SA | 2001 | 2002 | ||
Beil Scherer |
Michael Gerhard |
UND ACHT | AV+ | 11 | 2000 | 2002 | |
Bejamin | Garfield | Re:# akou a sema | C | 13:13 | 2010 | 2010 | |
Bentley | James | Bruit | C | 1997/98 | 2000 | ||
Berezan | David | Baoding | C | 7:24 | 2002 | 2010 | |
Berg | Alban | Klaviersonate | MI | 11:56 | 1909 | 1994 | |
Berio | Luciano | Circles | MI | 19:00 | 1960 | 1986 | |
Berio | Luciano | Diffèrences | C+ | 1959 | 1994 | ||
Berio | Luciano | Thema (Omaggio a Joyce) | C | 1959 | 1986 | ||
Bernardini | Nicola | Recordare | C | 6:30 | 1999 | 2000 | |
Bértola | Eduardo | Penetraciones I | C | 5:35 | 1970/71 | 1984 | |
Bertoncini | Mario | Alleluia | MI | 1982 | 1984 | ||
Bertoncini | Mario | Chanson pour instruments à vent | P* | 10:50 | 1974 | 1982 | |
Bertoncini | Mario | Pagine per Dieter | MI | 1985 | 1985 | ||
Bertoncini | Mario | Tune | MI | 9:20 | 1965 | 1994 | |
Bertoncini | Mario | venti | C* | 1982 | 1985 | ||
Beyer | Frank Michael | de lumine | MI | 11:57 | 1978 | 1992 | |
Beyer | Frank Michael | Echo | MI | 16:28 | 1985 | 1986 | |
Beyer | Frank Michael | Sinfonien für acht Stimmen | MI | 16:33 | 1988 | 1992 | |
Beyer | Frank Michael | Streichquartett Nr. 3 "Missa" | MI | 25:43 | 1985 | 1989 | |
Beyer | Frank-Michael | Action | MI | 1991 | 1994 | ||
Bianchini | Laura | Happening | C* | 1989 | 1990 | ||
Bianchini | Laura | NO. DI. - Note difference | C+ | 9:38 | 1987 | 1990 | |
Bianchini | Laura | Voix d’ailleurs | C+* | 2000 | 2002 | ||
Bianchini | Riccardo | Haiku | C+ | 8:41 | 1976 | 1990 | |
Biezan Knittel Krupowicz Litwinski Mitan Sudnik Szymanski Zelinska |
Andrzej Krzysztof Stanislaw Mieczyslaw Andrzej Tadeusz Pawel Lydia |
between United space |
P | 1983 | 1983 | ||
Bilbao | Stefan | Klangsimulation durch physikalische Modelle | Vortrag | 2006 | 2006 | ||
Birtwistle | Harrison | Chanson de Geste | C+ | 1973 | 1996 | ||
Birtwistle | Harrison | Three Pieces | MI | 10:48 | 1993 | 1994 | |
Bittová Fajt Keller |
Iva Pavel Petr |
quasislowakisch | MI | 50:00 | 1989 | ||
Blacher | Boris | Ariadne Duodram für zwei Sprecher und Elektronik nach einem Text von Friedrich Wilhelm Gotter |
C+ | 33:30 | 1971 | 1986 | |
Blacher AfEM |
Boris | Der Astronaut | C | 6:14 | 1968 | 1986 | |
Blackburn | Manuella | Origami | C | 5:10 | 2007 | 2008 | |
Blinkhorn | Daniel | Jeu fabriqué | C | 9:59 | 2007 | 2008 | |
Block | René | Akademisch waren sie eigentlich nie | Textbeitrag | 2002 | 2002 | ||
Blomqvist | Anders | Akrobat 02 | Bildspeel | 11:24 | 1988 | 1989 | |
Blomqvist | Anders | Tass | C+ | 9:40 | 1999 | 2002 | |
Blomqvist Doukkali |
Anders Josef |
Jaguar Revisited | Bildspeel | 1983 | 2002 | ||
Blomqvist Doukkali |
Anders Josef |
Sincere | Bildspeel | 1989 | 2002 | ||
Blondeau | Thierry | Etude au Doppler | C | 2002 | 2002 | 2002 | |
Blondeau | Thierry | Invention | MI | 6:44 | 1990 | ||
Blum | Eberhard | Sprachen der Künste | Textbeitrag | 1985 | 1985 | ||
Blum | Eberhard | SPRACHEN DER KÜNSTE III | Textbeitrag | 1986 | 1986 | ||
Bodin | Lars Gunnar | Epilogue - Rhapsodie de la seconde récolte | C | 11:27 | 1979 | 1982 | |
Bodin | Lars Gunnar | For Jon III; They extricated their extremities | C | 10:35 | 1982 | 1986 | |
Bodin | Lars Gunnar | Hälsnigar från syrenbersån | C | 11 | 1994 | 2002 | |
Bodin | Lars Gunnar | Mémoires du temps d'avant la Destruction | C | 19:30 | 1982 | 1984 | |
Bodin | Lars Gunnar | Text zum EMS Stockholm | Textbeitrag | 1983 | |||
Bodin Buhlert Kang Kessler Patkowski |
Lars Gunnar Klaus |
# Workshop II | Workshop | 1983 | 1983 | ||
Boehmer | Konrad | Die elektrische Muse im Königreich der Niederlande | Textbeitrag | 1988 | 1989 | ||
Bœuf | Georges | Nocturne | C+* | 18:15 | 1985/86 | 1992 | |
Bolaños | César | Intensidad y Altura | C | 5:15 | 1964 | 1984 | |
Borio | Gianmario | Die Gegend des Prometheus. Beobachtungen zum Spätwerk Luigi Nonos | Textbeitrag | 1991 | |||
Boschetto | Francesco | TRASUMANAR | C+ | 11:17 | 1985 | 2000 | |
Bosshard de Campo Brusci |
Andres Alberto Lorenzo |
GardenOfCodes | SA* | 2005 | 2005 | ||
Boucourechliev | André | Archipel 4 | MI | 20 | 1970 | 2008 | |
Boulez | Pierre | Dérives | MI | 5:00 | 1984 | 1990 | |
Boulez | Pierre | Explosante fixe | C+* | 18:52 | 1985 | 1989 | |
Boulez | Pierre | Livre pour Quatuor | MI | 12:40 | 1949 | 1989 | |
Boulez | Pierre | Structures - Livre II | MI | 12 | 1961 | 2008 | |
Bousch | François | Cristal | C* | 1990 | |||
Bousseur | Jean-Yves | La musique concrète et les arts plastiques | Vortrag | 1998 | 1998 | ||
Brech | Martha | Natürliches Ergebnis | C | 7:00 | 1986 | 1986 | |
Brecht | George | Streichquartett "shaking hands" | MI | 1962 | 1989 | ||
Bredemeyer | Reiner | Sinfonie für drei Instrumentalgruppen | MI | 23:00 | 1974 | 1992 | |
Brettingham-Smith | Jolyon | Doors of perception | MI | 1982 | 1985 | ||
Brown | Earle | Corroboree | MI | 1964 | 1985 | ||
Brown | Earle | Folio | MI | 9:40 | 1953 | 1986 | |
Brown | Earle | Four Systems | C+* | 4:22 | 1954/97 | 2002 | |
Brown | Earle | Octet I | C | 3:22 | 1952/53 | 2008 | |
Brown | Earle | Times Five | C+ | 15:00 | 1963 | 1985 | |
Brown | Earle | Tracer | C+ | 3:10 | 1985 | 1985 | |
Brümmer | Ludger | Ambre, Lilac | C | 21:45 | 1994 | 1996 | |
Brümmer | Ludger | Gestalt | C | 5:09 | 2002 | 2006 | |
Brümmer | Ludger | Glasharfe | C | 19:01 | 2006 | 2006 2008 | |
Brümmer | Ludger | Inferno der Stille | C | 23:38 | 2000 | 2002 | |
Brümmer | Ludger | Move | AV+* | 17:04 | 2006 | 2008 | |
Brümmer | Ludger | Physikalische Modelle zur Partitur-, Klang- und Bildsynthese |
Vortrag | 2006 | 2006 | ||
Brümmer | Ludger | Repetitions | C | 21:40 | 2005 | 2006 | |
Brümmer | Ludger | The Gates of H. | C | 18:03 | 1993 | 2000 | |
Brümmer | Ludger | Thrill | C | 1998 | 1998 | ||
Brümmer | Ludger | Xronos | AV | 17:54 | 2002 | 2006 | |
Brün | Herbert | I told you so | C | 12:57 | 1981 | 1990 | |
Brün | Herbert | Vortrag über EM in Urbana | Komponistengespräch | 1990 | 1990 | ||
Brunson | William | Tapestry II | C | 13:00 | 1980 | 1982 | |
Brunson Doukkali |
William Josef |
The Lute of Pythagoras | Bildspeel | 14:35 | 1995 | 2002 | |
Bryars | Gavin | String Quartet No. 1 | MI | 23:42 | 1989 | ||
Buhlert van Manen |
Klaus Jan |
Musikalische Anwendung der Sprachsynthese mit Computern | Vortrag | 1986 | 1986 | ||
Bumstead | Eric | BlckWnd | C | 9:53 | 2009 | 2010 | |
Bussotti | Sylvano | Cœur pour un batteur | MI | 1994 | |||
Butzmann Kapielski |
Frieder Thomas |
VAMPYROTEUTHIS INFERNALIS GIOVANNI | P* | 47:30 | 1989 | ||
Butzmann Kapielski ten Hoorn Kurth Linz Marclay Müller Rose Rue Schipper Wesley-Smith Anita Binder Nauman Conrad Goldstein Lookofsky VETA Music Systems |
The Relative Violin | Ausstellung | 1989 | ||||
Caesar | Rodolfo | Introduction to the Stone | C | 1989 | 1994 | ||
Cage | John | 1st Construction in metal | MI | 9:55 | 1939 | 1992 | |
Cage | John | 27'10,554 | MI | 27:10 | 1964/65 | 1994 | |
Cage | John | 3rd Construction | MI | 14:03 | 1941 | 1992 | |
Cage | John | 4 | MI | 30:05 | 1989 | 1992 | |
Cage | John | 4'33'' | P | 4:33 | 1952 | 1991 | |
Cage | John | A book of music | MI | 1944 | 1985 | ||
Cage | John | But what about the noise of crumpling paper which he used to do in order to paint the sries of "papiers froissés" or tearing up paper to make "papiers déchirés"? Arp was stimulated by water (sea, lake, and flowing waters like rivers), forests |
C* | 39:44 | 1985 | 1992 | |
Cage | John | Cartridge Music | C* | 25 | 1960 | 1984 | |
Cage | John | Concert for Piano and Ensemble | MI | 19:00 | 1958 | 1986 | |
Cage | John | Eight Whiskus | P* | 26:50 | 1978 | 1989 | |
Cage | John | Etudes Boréales I - IV | MI | 17:00 | 1978 | 1990 | |
Cage | John | Four Walls | MI | 65:00 | 1944 | 1991 | |
Cage | John | Freeman Etudes | MI | 97:33 | 1977/80 | 1992 | |
Cage | John | Imaginary Landscape No. 2 | C* | 6:10 | 1942 | 1994 | |
Cage | John | Imaginary Landscape No. 3 | C* | 3:30 | 1942 | 1994 | |
Cage | John | In a landscape | MI | 8:00 | 1948 | 1986 | |
Cage | John | In the Name of the Holocaust | MI | 6:00 | 1942 | 1991 | |
Cage | John | Music for Four | MI | 29:40 | 1984 | 1992 1994 | |
Cage | John | Music for piano No. 1 - 84 | MI | 88:30 | 1952/56 | 1992 | |
Cage | John | One | MI | 9:50 | 1987 | 1991 | |
Cage | John | Sixteen Dances | MI | 1951 | 1994 | ||
Cage | John | String Quartet in Four Parts | MI | 22:25 | 1950 | 1992 | |
Cage | John | Thirty Pieces for String Quartet | MI | 30:45 | 1983 | 1989 | |
Cage | John | Water Music | MI | 6:40 | 1952 | 1991 | |
Cage Cowell Harrison Thomas |
John Henry Lou Virgil |
Party Pieces | MI | 1992 | |||
Cahen | Robert | Compositeurs à l’écoute – 50 ans de musique au GRM | F | 1998 | 1998 | ||
Cairns | Elizabeth | Decadenza | C+ | 1993 | 1994 | ||
Calon | Christian | La disparition | C | 22:04 | 1987-88 | 1992 | |
Calon | Christian | The Standing Man | C | 42:10 | 1996 | 1996 | 1996 |
Calon | Christian | Time well | C | 17 | 2006 | 2006 | |
Cardew | Cornelius | String Quartet Movement | MI | 10:17 | 1961 | 1989 | |
Carow | Stefan | Music for Percussion, Pauken and 2 Pianos | MI | 1993 | 1994 | 1994 | |
Carpenter | James | Tangle | C | 9:50 | 2010 | 2010 | |
Carter | Elliot | Elegie | MI | 4:32 | 1943 | 1989 | |
Carter | Elliott | String Quartet No. 4 | MI | 18:30 | 1986 | 1989 | |
Casale | Emanuele | musica per cinque strumenti | MI | 2002 | 2002 | ||
Castagnoli | Giulio | Isole | C+ | 23 | 1998 | 1998 | 1998 |
Castiglioni | Niccolo | Ricordo di Julius Bissier | MI | 1989 | 1991 | ||
Cavanna | Bernard | Goutte d'or blues | C+ | 6:26 | 1990 | ||
Ceccarelli | Luigi | exsultet | C | 18 | 1996 | 2000 | |
Ceccarelli | Luigi | Koan II | MI | 8:07 | 1990 | ||
Cee | Werner | Berlin Indoors (Slow motion) | C | 9:25 | 1998 | 1998 | 1998 |
Cee | Werner | Maschinerie der Polarlandschaft | C | 20:59 | 2004 | 2005 | |
Chadabe | Joel | Scenes from Stevens | C* | 12:00 | 1979 | 1985 | |
Chadabe | Joel | Twenty - three Go | C* | 11:29 | 1985 | 1985 | |
Charpentier | Andre | Suite Karnatique | C* | 1990 | |||
Cheung | Ka Ho | FishyBahn | C | 9:48 | 2008 | 2008 | |
Chiari | Giuseppe | Streichquartett | MI | 5:50 | 1989 | ||
Chin | Unsuk | allegro ma non troppo | C / C+ | 13:05 | 1994 | 1998 | 1994 1998 |
Chin | Unsuk | El Aliento de la Sombra | C | 18:30 | 1992 | 1992 | 1992 |
Chin | Unsuk | Gradus ad infinitum I | C | 10:05 | 1989 | 1990 | |
Chin | Unsuk | Gradus ad infinitum II | C | 11:11 | 1990 | 2008 | |
Chion | Michel | Gloria | C | 1994 | 1996 | ||
Chion | Michel | La Tentation de Saint Antoine | C | 1984 | 1986 | ||
Chion | Michel | Michel Chion präsentiert einen Querschnitt durch die Musik/Sprach-Produktionen der Groupe de Recherches Musicales (GRM), Paris |
Vortrag | 1986 | 1986 | ||
Chion | Michel | Requiem | C | 1973 | 1984 | ||
Chippewa | Jef | DUO | C | 2:41 | 1997/98 | 2008 | |
Chorzempa | Daniel | Sonett | C | 13:40 | 1978 | 1986 | |
Chowning | John | Turenas | C | 12:33 | 1972 | 2008 | |
Christiansen | Henning | "als die Sprache platzte und die Musik abfuhr - und der Mond erscheint" | P | 1986 | 1986 | ||
Christiansen | Henning | Nach Wyschnegradsky, op. 185 | MI | 20:35 | 1989 | 1989 | |
Christiansen | Henning | Umwälzung: fluxorum organum - EURASIENSTAB ist immer noch Angelpunkt | P*+ | 60:00 | 1989 | 1990 | |
Christmann | Günter | Double Explico II |
AV | 1989 | |||
Christou | Jani | The Strychnine Lady | MI | 1992 | |||
Chrysakis | Thanos | INSCAPES 11-10 | C | 10:20 | 2005 | 2008 | |
Cipriani | Alessandro | aqua sapientiae | C+ | 1996 | 2000 | ||
Climent | Ricardo | Wall-Woodpeckers | C | 9:11 | 2005 | 2006 | |
Cocco | Enrico | Materia Intelligente II | C+ | 11:20 | 1990 | 1990 | |
Coleman | Ornette | Trinity | P* | 14:00 | 1989 | ||
Collins | Nicolas | Pea Soup | SA | 1974/2005 | 2005 | ||
Collins | Nicolas | Pea Soup | P | 1974/2005 | 2005 | ||
Collins Straebel |
Nicolas Volker |
Konzertinstallationen | Komponistengespräch | 2005 | 2005 | ||
Coppe | Dimitri | Transparence – Déhiscence | C | 8:50 | 2000 | 2002 | |
Coull | Rosalyn | Stress Vs Piece 2: Ambivalence | C | 10:10 | 2010 | 2010 | |
Cowell | Henry | Pulse | C* | 4:20 | 1992 | ||
Crumb | George | Black Angels | C* | 20:45 | 1970 | 1989 | |
Crumb | George | Makrokosmos III | MI | 1974 | 1994 | ||
Cuniot Dufour Geslin |
Laurent Denis Yann |
Situations de jeu | C+* | 1981 | 1984 | ||
Curran | Alvin | The Electric Rags | C* | 66:00 | 1985 | 1986 | |
Curran | Alvin | VSTO - Alvin for Giacinto | C* | 57:15 | 1988 | 1989 | |
D'Adamo | Daniel Augusto | Die runde Zahl | MI | 13:13 | 1999 | 2002 | |
Dalbavie | Marc-André | Diadèmes | C* | 1986 | 1992 | ||
Dall’Ongaro | Michele | GRIMOIRE | C+* | 12 | 1998 | 2000 | |
Dallapiccola | Luigi | Piccola musica notturna | MI | 1954 | 1991 | ||
Dallet | Sylvie | Grußadresse | Vortrag | 1998 | 1998 | ||
Dashow | James | Disclosures | C+ | 14:35 | 1989 | 1990 | |
Daske | Martin | Foliant 14 | MI | 9:16 | 1988 | 1990 | |
Daske | Martin | Foliant 25 | MI | 11:36 | 1989 | 1990 | |
Daske | Martin | Foliant 2b | C* | 6:14 | 1989 | 1990 | |
Daske | Martin | Foliant 6 | C* | 4:00 | 1987 | 1990 | |
Daske | Martin | Folianten 9, 10 | MI | 5:40 | 1987 | 1990 | |
Daske | Martin | Folianten 18 / 19 | MI | 7:51 | 1988 | 1990 | |
Daske Syed |
Martin Farah |
21 Folianten | Ausstellung | 1990 | 1990 | ||
Davies | Hugh | Das Schlagzeug in Klangskulpturen und Klanginstallationen | Textbeitrag | 1994 | |||
Davies | Hugh | Einige persönliche Erinnerungen an Stockhausens Gebrauch des Schlagzeugs | Textbeitrag | 1994 | |||
Debussy | Claude | Clair de lune | MI | 6 | 1890 | 2008 | |
Debussy | Claude | En blanc et noir - Caprices | MI | 16 | 1915 | 2008 | |
Decroupet | Pascal | Worte und Gedanken | Textbeitrag | 1994 | |||
Decroupet Stockhausen |
Pascal Karlheinz |
Musikalische Nachtprogramme zu Stockhausen | Vortrag | 1994 | |||
DeFotis | William | Piece for flute with tape accomp. | C+ | 10:47 | 1980 | 1990 | |
Delap | Gordon | Light Body Corpuscles | AV | 6:21 | 2005 | 2006 | |
DeMarinis | Paul | Buried in Noise | Katalog | 2010 | 2010 | ||
DeMarinis | Paul | Dust | SA | 2009 | 2010 | ||
DeMarinis | Paul | Firebirds | SA | 2004 | 2004 | ||
DeMarinis | Paul | Pneuma | SA | 2010 | 2010 | ||
DeMarinis | Paul | Tongues of Fire | SA | 2004 | 2004 | ||
Dennis | Georg | Electric Sheep | C | 5:04 | 2008 | 2008 | |
Dessau | Paul | Quintett für Klavier, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn | MI | 1992 | |||
Dhomont | Francis | Les travail du rêve | C | 17:12 | 1986/2010 | 2010 | |
Dhomont | Francis | Novars | C | 19:07 | 1989 | 1996 | |
Dhomont | Francis | Phonurgie | C | 12:30 | 1998 | 1998 | 1998 |
Dhomont | Francis | Vol d'Arondes | C | 11:28 | 1999/2002 | 2006 | |
Dhomont | Francis | Voyage-miroir | C | 14:50 | 2004 | 2005 | |
Di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 1 (Impulse Response Study) | C* | 8 | 2002 | 2004 | |
Di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 2 (Feedback Study) | C* | 6 | 2003 | 2004 | |
di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 3a (background noise Study) | C* | 2002/03 | 2005 | 2005 | |
di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 3b (backgroundnoise Study with mouth performer) | C* | 2002/03 | 2005 | 2005 | |
Di Scipio | Agostino | Der Komponist als Rauschgenerator | Textbeitrag | 2002 | 2002 | ||
Di Scipio | Agostino | ohne Titel | SA* | 2008 | 2008 | ||
di Scipio | Agostino | Paysages Historiques n.4 | C* | 2005 | |||
Di Scipio | Agostino | Texture-multiple | C* | 12:25 | 1993/2000 | 2002 | |
di Scipio Mesa |
Agostino Giuliano |
Tiresia | C* | 2001 | 2005 | ||
Dianda | Hilda | … y después el silencio | C | 15:00 | 1976 | 1984 | |
Dittrich | Paul - Heinz | Action - Reaction | C+* | 16:40 | 1975 | 1990 | |
Dittrich | Paul-Heinz | Kammermusik XI | MI | 1992 | |||
Djambazov | Vladimir | The Secret Life of a Snare Drum | C | 11:09 | 2005 | 2005 | 2005 |
Dlugosz | Magdalena | Mictlan II | C+* | 13:35 | 1987 | 1990 | |
Doati | Roberto | A Moholy, l´ultimo giorno del tram a tariffa ridotta | F | 5:23 | 1998 | 2000 | |
Döhl | Friedhelm | Fiesta | MI | 1982 | 1985 | ||
Döhl | Reinhard | Musik - Radiokunst - Hörspiel | Textbeitrag | 1986 | 1986 | ||
Domagalla | Jacek | Nocturne, Arcata | MI | 10:34 | 1989 | 1990 | |
Domagalla | Jacek | Septett | MI | 25:50 | 1991 | 1992 | |
Donato | François | Annam | C | 20:06 | 1993 | 1996 | |
Donato | François | Corps de Compassion | C | 15:42 | 1999 | 2000 | 2000 |
Donato | François | Sept Jours | C | 10 | 1998 | 1998 | |
Donato | François | The Lights of B. | C | 15 | 2004 | 2005 | |
Donatoni | Franco | Cloches | MI | 1991 | |||
Donatoni | Franco | Darkness | MI | 10:05 | 1984 | 1994 | |
Donatoni | Franco | Das Auge des Herzens | MI | 6:45 | 1981 | 1989 | |
Donatoni | Franco | Quartetto III | C | 5:00 | 1961 | 2008 | |
Dow | Robert | Black Ice | C | 14:08 | 2003 | 2004 | |
Dow | Robert | Season of Mists | C | 9 | 1996 | 2000 | |
Drese | Ingrid | Sept Œils Sauvage | C | 25 | 2005 | 2005 | |
Drese | Ingrid | Tout autant | C | 9:42 | 2002 | ||
Dreyblatt | Arnold | Who's Who in Central and East Europe 1933 | P* | 60:00 | 1990 | 1991 | 1991 |
Driscoll | John | A Hall is all | SA | 20:00 | 1985 | 1986 | |
Driscoll | John | Sputtering Energy (at 500 times the true size) | SA | 1986 | 1986 | ||
Driscoll Lerman |
John Richard |
Sputtering Energy (at 500 times the true size) | C* | 44:00 | 1986 | 1986 | |
Dubrovay | Laszlo | Harmonics II | C | 1983 | 1984 | ||
Dubrovay | Laszlo | Parte con moto | C | 1984 | 1985 | ||
Dubrovay | László | Symphonia | C | 24:12 | 1985 | 1986 | |
Dufour | Denis | Deuxième suite | C | 1983 | 1984 | ||
Dufour | Denis | Douze Melodies Acousmatiques | C | 24:59 | 1988 | 1996 | |
Dufourt | Hugues | La Tempesta | C* | 7:02 | 1990 | ||
Dufourt | Hugues | Meeresstille | MI | 16 | 1997 | 2008 | |
Dunkelman | Stephan | Metharcana | C | 9:05 | 1998 | 2002 | |
Dupuy | Jean | Sonate für 2 Klaviere; Anagramm 803 Buchstaben; introduction ; "Blackisch…" ; "Staub-Klang-Plattenspieler" mit 6 Plattenspielern; Gesänge; "Platane, Banane, KaKaO… | P | 30:00 | 1986 | ||
Dutilleux | Henri | Quatre Figures de Résonances | MI | 9 | 1970-76 | 2008 | |
Ebbeke | Klaus | Aber die Musik braucht ständig eine Krise | Textbeitrag | 1990 | 1990 | ||
Ebbeke | Klaus | Berlin – und der Rest der Welt | Textbeitrag | 1992 | 1992 | ||
Ebbeke | Klaus | Eine Überlegung zur Rolle des Schlagzeugs in unserem Jahrhundert | Textbeitrag | 1985 | 1985 1994 | ||
Ebbeke | Klaus | Elektroakustische Musik im deutschsprachigen Raum nach 1945 | Textbeitrag | 1988 | 1989 | ||
