Inventionen | Name | Vorname | Titel1 | Funktion | Dauer | Jahr | Commission Invent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Bertoncini | Mario | Chanson pour instruments à vent | P* | 10:50 | 1974 | |
1982 | Bodin | Lars Gunnar | Epilogue - Rhapsodie de la seconde récolte | C | 11:27 | 1979 | |
1982 | Brunson | William | Tapestry II | C | 13:00 | 1980 | |
1982 2008 | Enström | Rolf | Directions | C | 7:20 | 1979 | |
1982 | Grippe | Ragnar | Orchestra | C | 1980 | ||
1982 | Kang | Sukhi | Klangspuren | F | 12:00 | 1981 | |
1982 | Kang | Sukhi | Man Pa | C+ | 13:10 | 1981 | |
1982 | Logothetis | Anestis | Daidalia, Oper in 7 Bildern | P*+ | 70 | 1980 | |
1982 | Parmerud | Åke | Out of sight | C | 10:55 | 1981 | |
1982 | Pfrengle | Roland | Vom Fallen | C+* | 35:00 | 1981 | |
1982 | Shimazu | Takehito | Requiem | C+* | 1981 | ||
1982 | Ungvary | Tamas | Akonel No. 2 | C+ | 7:09 | 1978 | |
1982 | Xenakis | Iannis | Bohor | C | 23:00 | 1962 | |
1982 | Xenakis | Iannis | La Légend d'ER | C | 43:00 | 1978 | |
1982 | Xenakis | Iannis | Mycènes Alpha | C | 12:00 | 1978 | |
1982 | Zwedberg | Tommy | Like mother like child | F | 1979 | ||
1983 | Biezan Knittel Krupowicz Litwinski Mitan Sudnik Szymanski Zelinska |
Andrzej Krzysztof Stanislaw Mieczyslaw Andrzej Tadeusz Pawel Lydia |
between United space |
P | 1983 | ||
1983 | Bodin | Lars Gunnar | Text zum EMS Stockholm | Textbeitrag | |||
1983 | Bodin Buhlert Kang Kessler Patkowski |
Lars Gunnar Klaus |
# Workshop II | Workshop | 1983 | ||
1983 | Graef | Friedemann | Dialect II | P+ | 24:00 | 1983 | |
1983 | Großkopf | Erhard | Drei Blätter - Luft-Wasser-Erde | C+ | 1979 | ||
1983 | Hanson Monastra |
Sten Nino |
a propos Marcel | Bildspeel | 21 | 1980 | |
1983 | Jaffe | David | Silicon valley breakdown | C | 20:00:00 | 1982 | |
1983 | Kang | Sukhi | Aniri II | C+ | 24:12 | 1983 | |
1983 | Karkoff | Ingvar | The dogs | C | 9:30 | 1981 | |
1983 | Kessler | Thomas | # Einführung in seine Technik voices (1. Version) voices (2. Version) |
Vortrag | |||
1983 | Kessler | Thomas | Violin control | C* | 1978 | ||
1983 | Kessler | Thomas | Voices | C* | 1983 | ||
1983 | Knittel | Krzysztof | Low sounds & Ommandalla | C | 1982 | ||
1983 | Knittel | Krzysztof | Man Orchestra | C | 1982 | ||
1983 | Krupowicz | Stanislaw | Easter disloyalty of CD | C | 1982 | ||
1983 | Litwinski | Mieczystlaw | Bios | C | 1981 | ||
1983 | Mandolini | Ricardo | Cancion de madera y agua | C | 8:24 | 1981 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | Circulos fosforescentes en fondo negro | C | 8:36 | 1982 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | El cuaderno del Alquimista | C | 9:24 | 1979 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | El Juego de marionetas | C | 9:20 | 1979-80 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | Estallido breve I | C | 8:35 | 1980 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | Fabulas | C | 9:35 | 1979 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | Fabulas, 2. Teil | C | 10:23 | 1980 | |
1983 | Mandolini | Ricardo | Presentimiento | C | 9:25 | 1982 | |
1983 | McNabb | Michael | Love in the asylum | C | 1981 | ||
1983 1991 | Nono | Luigi | Quando stanno morendo, Diario polacco 2 | C* | 40:00 | ||
1983 1991 | Nono | Luigi | Quando stanno morendo, Diario Polacco Nr. 2 | C* | 39:00 | 1982 | |
1983 | Nono Haller |
Luigi Hans Peter |
# Einführungsvortrag mit Beispielen zu Diario Polacco Nr. 2 | Vortrag | 1983 | ||
1983 | Nono Haller Patkowski |
Luigi Hans Peter Jozef |
# Workshop I für Schulklassen, über Diarion pollaco 2 | Workshop | 1983 | ||
1983 | Parmerud | Åke | Epilog | Bildspeel | 1981 | ||
1983 | Pfrengle Blum |
Roland Eberhard |
Felder I | C+* | 1980 | ||
1983 | Pfrengle Blum Riches |
Roland Eberhard Martin |
Triptychon | C+* | 1981/82 | ||
1983 | Reynolds | Roger | …the serpent - snapping eye … | C+ | 1978-79 | ||
1983 | Steiger | Rand | Dialogues III | C* | 1983 | ||
1983 | Stenzl | Jürg | »Doch uns ist gegeben, auf keiner Stätte zu ruhn«; Luigi Nonos »Neuer Weg« |
Textbeitrag | 1982 | ||
1983 1994 | Stockhausen | Karlheinz | Kontakte | C+ | 34:40 | 1960 | |
1983 | Subotnick | Morton | Ascent into air | C* | 24:00:00 | 1982 | |
1983 | Zivkovic | Zagorka | Extension No. 1 | C | 9:02 | 1982 | |
1983 | Zwedberg | Tommy | Face the music | C+ | 9:16 | 1977 | |
1984 | Aharonián | Coriún | Gran Tiempo | C | 15:30 | 1974 | |
1984 | Aharonián | Coriún | Kleine Geschichte der EM in Lateinamerika | Textbeitrag | 1984 | ||
1984 | Bayle | François | Erosphère | C | 1979 | ||
1984 | Bayle | François | Les couleurs de la nuit | C | 1982 | ||
1984 | Bayle Frisius |
François Rudolf |
Workshops für Schulklassen: acousmatische Musik, GRM | Workshop | 1984 | ||
1984 | Bayle Parmegiani |
François Bernard |
Le Paradis | C | 1974 | ||
1984 | Bértola | Eduardo | Penetraciones I | C | 5:35 | 1970/71 | |
1984 | Bertoncini | Mario | Alleluia | MI | 1982 | ||
1984 | Bodin | Lars Gunnar | Mémoires du temps d'avant la Destruction | C | 19:30 | 1982 | |
1984 | Bolaños | César | Intensidad y Altura | C | 5:15 | 1964 | |
1984 | Cage | John | Cartridge Music | C* | 25 | 1960 | |
1984 | Chion | Michel | Requiem | C | 1973 | ||
1984 | Cuniot Dufour Geslin |
Laurent Denis Yann |
Situations de jeu | C+* | 1981 | ||
1984 | Dianda | Hilda | … y después el silencio | C | 15:00 | 1976 | |
1984 | Dubrovay | Laszlo | Harmonics II | C | 1983 | ||
1984 | Dufour | Denis | Deuxième suite | C | 1983 | ||
1984 | Ebbeke | Klaus | Zum Komponieren heute | Textbeitrag | 1984 | ||
1984 | Enriquez | Manuel | La reunion de los saurios | C | 8:40 | 1971 | |
1984 | Enström | Rolf | Fractal | Bildspeel | 20 | 1984 | |
1984 | Estrada | Julio | Eua'on | C | 7:44 | 1981 | |
1984 | Försch - Tenge | Herbert | Percussion road | C* | 53 | 1983 | |
1984 | Fontana | Bill | Sound surroundings | SA | 1984 | ||
1984 | Hillborg | Anders | Kamaloka | C | 7:45 | 1982 | |
1984 | Humpert | Hans Ulrich | Für Ricardo Mandolini | Textbeitrag | 1984 | ||
1984 | Kang | Sukhi | INVENTIO musicae clavichordii et sonorum artificiosorum | C+ | 24:00 | 1984 | |
1984 | Krauze | Zygmunt | Idyll | C+* | 18 | 1974 | |
1984 | Krauze | Zygmunt | Sound scape | C+ | 16 | 1975 | |
1984 | Kusnir | Eduardo | Orquideas primaverales | C | 9:35 | 1975 | |
1984 | Leitner | Bernhard | Ton-Raum-Variationen | SA | 1984 | ||
1984 | Lejeune | Jacques | Symphonie Romantique | C | 1983 | ||
1984 | Loubet | Emmanuelle | Zur Groupe de recherches musicales | Textbeitrag | 1984 | ||
1984 | Mâche | François-Bernard | Marae | C* | 1974 | ||
1984 | Malec | Ivo | Triola | C | 1978 | ||
1984 2008 | Malec | Ivo | Week-End | C+* | 1983 | ||
1984 | Mandolini | Ricardo | Andromeda | C+ | 12:00 | 1983 | |
1984 1986 | Mandolini | Ricardo | Poema reiterado | C | 1983 | ||
1984 | Mestral | Charles de | Panchromatic Souvenirs | C | 1984 | ||
1984 | Mion | Philippe | Trois esquisses ouvertes | C | 1982 | ||
1984 | Morthenson | Jan W. | Diaphonia | C+ | 8:30 | 1983 | |
1984 | Nova | Jacqueline | Creación de la tierra | C | 19:00 | 1972 | |
1984 | Obst | Michael | Metal drop music | C | 1981 | ||
1984 | Obst | Michael | Visioni di Medea | C | 1983 | ||
1984 | Omura | Tetsuya | Ferne | C | 1983 | ||
1984 | Orellana | Joaquin | Humanofonia | C | 11:35 | 1971 | |
1984 | Ortiz | William | Composición electronica | C | 4:40 | 1978 | |
1984 | Paraskevaidis | Graciela | Huauqui | C | 11:05 | 1975 | |
1984 | Parmegiani | Bernard | Dedans - Dehors | C | 1976 | ||
1984 | Parmegiani | Bernard | Du pop à l'ane | C | 1968 | ||
1984 | Parmegiani | Bernard | Stries | C | 1980 | ||
1984 | Pfrengle | Roland | AASP | C* | 16:00 | 1984 | |
1984 | Pfrengle | Roland | Solo | C* | 14:00 | 1981 | |
1984 | Reibel | Guy | Suite pour Edgar Poe | C | 1972 | ||
1984 | Reith | Dirk | nested loops 1 | C | 12:00 | 1982 | |
1984 | Reith | Dirk | Programm 2 | C+ | 12:00 | 1977 | |
1984 | Schaeffer | Pierre | Etude aux objets | C | 1959 | ||
1984 1996 | Schwarz | Jean | Les quatre saisons | C | 32 | 1982 | |
1984 | Sonde | Group | A piece of paper | P* | 1984 | ||
1984 | Sonde | Group | Dry WOR / L / DS | P* | |||
1984 | Sonde | Group | Encephalo Sciffle | P* | |||
1984 | Sonde | Group | Music with tensegrity sound source No. 5 | P* | |||
1984 | Sonde | Group | Plastic Wood | P* | |||
1984 | Sonde | Group | Sweet Gaspésienne | P* | |||
1984 | Sonde | Group | The music you hear while entering | P* | |||
1984 | Sonde | Guppe | Die Gruppe SONDE | Textbeitrag | 1984 | ||
1984 | Teitelbaum | Richard | Digital piano music für einen Flügel und zwei computergesteuerte Flügel | C* | 1984 | ||
1984 | Tiedje Seelig |
Stefan Thomas |
Horror vacui | C | 1983 | ||
1984 | Ungvary | Tamas | L'aube de flammes | C | 14 | 1984 | |
1984 | Wada | Yoshimasa | on the hearing disfunction | P* | 30 | 1984 | |
1984 1985 1994 | Xenakis | Iannis | Pléjades | MI | 50 | 1978 | |
1985 | Allende - Blin | Juan | Rapport sonore / Relato sonoro / Klangbericht | C | 24 | 1983 | |
1985 | Amacher | Maryanne | The critical band | P | 1980/85 | ||
1985 | Bertoncini | Mario | Pagine per Dieter | MI | 1985 | ||
1985 | Bertoncini | Mario | venti | C* | 1982 | ||
1985 | Blum | Eberhard | Sprachen der Künste | Textbeitrag | 1985 | ||
1985 | Brettingham-Smith | Jolyon | Doors of perception | MI | 1982 | ||
1985 | Brown | Earle | Corroboree | MI | 1964 | ||
1985 | Brown | Earle | Times Five | C+ | 15:00 | 1963 | |
1985 | Brown | Earle | Tracer | C+ | 3:10 | 1985 | |
1985 | Cage | John | A book of music | MI | 1944 | ||
1985 | Chadabe | Joel | Scenes from Stevens | C* | 12:00 | 1979 | |
1985 | Chadabe | Joel | Twenty - three Go | C* | 11:29 | 1985 | |
1985 | Döhl | Friedhelm | Fiesta | MI | 1982 | ||
1985 | Dubrovay | Laszlo | Parte con moto | C | 1984 | ||
1985 1994 | Ebbeke | Klaus | Eine Überlegung zur Rolle des Schlagzeugs in unserem Jahrhundert | Textbeitrag | 1985 | ||
1985 | Ebbeke | Klaus | Zu den Klanginstallationen von Julius | Textbeitrag | 1985 | ||
1985 | Eloy | Jean-Claude | YO-IN | P+ | 210:00 | 1981 | |
1985 | Erdmann | Helmut W. | Transfiguration III | C* | 1983 | ||
1985 | Fulkerson | James | Elective Affinities | C* | 25 | 1985 | |
1985 | Fulkerson | James | Fields und Traces | C* | 1979 | ||
1985 | Fulkerson | James | Force fields and spaces II | C+ | 7:45 | 1981 | |
1985 | Fulkerson | James | suite for cello solo | C* | 15:00 | 1979 | |
1985 | Furukawa | Kiyoshi | Walking II | C | 1985 | ||
1985 | Gaussin | Allain | Colosseo | MI | 1978 | ||
1985 | Halffter | Cristóbal | Formantes | MI | 1961 | ||
1985 | Halffter | Cristóbal | Variaciones sobre la resonancia de un grito | C+* | 1977 | ||
1985 | Haller | Hans Peter | Workshop „Elektronische Klangumformung“ | Workshop | 1985 | ||
1985 2002 | Harrison | Jonty | Klang | C | 9:02 | 1982 | |
1985 | Hein | Folkmar | Bemerkungen zu den Inventionen | Textbeitrag | 1985 | ||
1985 | Hoenderdos | Margriet | Bande Amorce | C | 8:45 | 1983 | |
1985 | Humel | Gerald | Jeté | MI | 1980/81 | ||
1985 | Jones | John Paul | Show-down | C+* | 10:00 | 1984 | |
1985 | Julius | Rolf | Wanderung durch eine weite Ebene Musik für eine Landschaft |
SA | 1985 | ||
1985 | Kang Hein |
Sukhi Folkmar |
Odyssee | C | 1984 | ||
1985 | Kunst | Jos | solo identity | MI | 10:00 | 1972 | |
1985 | Lachenmann | Helmut | Pression | MI | 1969 | ||
1985 | Leeuw | Ton de | Clair obscur | C | 17:00 | 1982 | |
1985 | Leeuw | Ton de | Midare | MI | 7:00 | 1972 | |
1985 | Leeuw | Ton de | Mountains | C+ | 18:00 | 1977 | |
1985 | Leeuw | Ton de | Syntaxis | C | 18:00 | 1965/66 | |
1985 | Leeuw | Ton de | The magic of Music | C+ | 6:00 | 1977 | |
1985 | Mandolini | Ricardo | Charly | C | 1984 | ||
1985 | Mandolini | Ricardo | De mi huian los pajaros | C | 1983 | ||
1985 | Montague | Stephen | Paramell IV | C+ | 16:00 | 1981 | |
1985 1986 | Ore | Cecilie | Im - Mobile | C AV | 9:00 | 1984 | |
1985 | Pfrengle | Roland | Klaviermusik | C+ | 660 | 1985 | |
1985 | Plompen | Peter | Naira | C | 7:30 | 1983 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Biotron | MI C C+* | 8:30 | 1980 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Luft - Druck - Zonen | MI C C+* | 7 | 1982 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Protonenaufgalopp | MI C C+* | 12 | 1984 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | So ...? ein Warnlied | MI C C+* | 7 | 1981 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Technische Landschaft | MI C C+* | 11 | 1976 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Wassermusik | MI C C+* | 5 | 1979 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Zentrum | MI | 15 | 1983 | |
1985 | Raecke | Hans-Karsten | Zu den Quellen | MI C C+* | 12 | 1984 | |
1985 | Raecke Ranta |
Hans-Karsten Michael |
Improvisation | MI C C+* | |||
1985 | Ranta | Michael | Dimmer Piece | P | 45 | 1974 | |
1985 | Ranta | Michael | Mu 2 | MI C C+* | 25 | 1984 | |
1985 | Reith | Dirk | Nested loops 3 | C+ | 3:40 | 1984 | |
1985 | Riches | Martin | Percussion Piece No. 1 | SA | 1985 | ||
1985 | Riches | Martin | Piece for Four Radios | SA | 1983 | ||
1985 | Riches | Martin | Sound Machine | C* | |||
1985 | Röder | Klaus | Cloches imaginaires | C | 1983 | ||
1985 | Röder | Klaus | Potpourri | C | 1985 | ||
1985 | Rudnik | Eugeniusz | Steine-Epitaph | C | 1984 | ||
1985 | Schnebel | Dieter | GEDANKENGÄNGE | P | 1984 | ||
1985 | Schnebel | Dieter | Glossolalie 61 (Klavierstimme) | MI | 1961 | ||
1985 | Smalley | Denis | Tides | C | 12:43 | 1984 | |
1985 | Smalley | Roger | Echo III | C* | 12:00 | 1978 | |
1985 | Souster | Tim | Elektroakustische Musik in Großbritannien | Textbeitrag | 1985 | ||
1985 | Souster | Tim | Heavy Reductions | C+ | 10:00 | 1977 | |
1985 | Souster | Tim | The music room | C+ | 15:00 | 1976 | |
1985 | Souster | Tim | The Transistor Radio of St. Narcissus | C+* | 25:00 | 1984 | |
1985 | Stäbler | Gerhard | twilights + windows | C | 980 | 1983 | |
1985 1990 | Stockhausen | Karlheinz | Spiral | C* | 8:35 | 1968 | |
1985 | Supper | Martin | Elektronische Musik in Holland | Textbeitrag | 1985 | ||
1985 | Szeremeta | Ryszard | Amphora | C+ | 16:40 | 1984 | |
1985 | Teitelbaum Lewis |
Richard George |
Interlace | C* | 1985 | ||
1985 | Vaggione | Horacio | Fractal C | C | 1984 | ||
1985 | Vaggione | Horacio | Octuor | C | 1982 | ||
1985 | Viñao | Alejandro | Go | C | 1981 | ||
1985 | Viñao | Alejandro | Hendrix Haze | C | 23:20 | 1982/83 | |
1985 | Xenakis | Iannis | Kottos | MI | 1977 | ||
1985 | Yun | Isang | Drei Etüden | MI | 1974 | ||
1986 | Sho-Myo | Textbeitrag | |||||
1986 | Allende - Blin | Juan | Dsiga Wertow: Pionier der Geräuschkunst | Vortrag | 1986 | ||
1986 | Bachmann | Claus-Henning | Medien und Musik - Eine Schwarzmalerei | Textbeitrag | 1986 | ||
1986 | Barlow | Klarenz | Deutscher Sang | C | 30 | 1982 | |
1986 | Battistelli | Giorgio | Ostinato | P | 20:00 | 1986 | |
1986 | Berio | Luciano | Circles | MI | 19:00 | 1960 | |
1986 | Berio | Luciano | Thema (Omaggio a Joyce) | C | 1959 | ||
1986 | Beyer | Frank Michael | Echo | MI | 16:28 | 1985 | |
1986 | Blacher | Boris | Ariadne Duodram für zwei Sprecher und Elektronik nach einem Text von Friedrich Wilhelm Gotter |
C+ | 33:30 | 1971 | |
1986 | Blacher AfEM |
Boris | Der Astronaut | C | 6:14 | 1968 | |
1986 | Blum | Eberhard | SPRACHEN DER KÜNSTE III | Textbeitrag | 1986 | ||
1986 | Bodin | Lars Gunnar | For Jon III; They extricated their extremities | C | 10:35 | 1982 | |
1986 | Brech | Martha | Natürliches Ergebnis | C | 7:00 | 1986 | |
1986 | Brown | Earle | Folio | MI | 9:40 | 1953 | |
1986 | Buhlert van Manen |
Klaus Jan |
Musikalische Anwendung der Sprachsynthese mit Computern | Vortrag | 1986 | ||
1986 | Cage | John | Concert for Piano and Ensemble | MI | 19:00 | 1958 | |
1986 | Cage | John | In a landscape | MI | 8:00 | 1948 | |
1986 | Chion | Michel | La Tentation de Saint Antoine | C | 1984 | ||
1986 | Chion | Michel | Michel Chion präsentiert einen Querschnitt durch die Musik/Sprach-Produktionen der Groupe de Recherches Musicales (GRM), Paris |
Vortrag | 1986 | ||
1986 | Chorzempa | Daniel | Sonett | C | 13:40 | 1978 | |
1986 | Christiansen | Henning | "als die Sprache platzte und die Musik abfuhr - und der Mond erscheint" | P | 1986 | ||
1986 | Curran | Alvin | The Electric Rags | C* | 66:00 | 1985 | |
1986 | Döhl | Reinhard | Musik - Radiokunst - Hörspiel | Textbeitrag | 1986 | ||
1986 | Driscoll | John | A Hall is all | SA | 20:00 | 1985 | |
1986 | Driscoll | John | Sputtering Energy (at 500 times the true size) | SA | 1986 | ||
1986 | Driscoll Lerman |
John Richard |
Sputtering Energy (at 500 times the true size) | C* | 44:00 | 1986 | |
1986 | Dubrovay | László | Symphonia | C | 24:12 | 1985 | |
1986 | Dupuy | Jean | Sonate für 2 Klaviere; Anagramm 803 Buchstaben; introduction ; "Blackisch…" ; "Staub-Klang-Plattenspieler" mit 6 Plattenspielern; Gesänge; "Platane, Banane, KaKaO… | P | 30:00 | ||
1986 | Finnendahl | Orm | In Anbetracht | C+ | 9:20 | 1985 | |
1986 | Frank | Peter | Diamanda Galas | Textbeitrag | |||
1986 | Fujita | Masanori | Ju-Ju-Shin | MI | 23:00 | 1986 | |
1986 | Furukawa | Kiyoshi | Mrs. M., her geometrization | C | 10:12 | 1985 | |
1986 | Galas | Diamanda | Eyes without blood | C* | ≈ 30:00 | 1984 | |
1986 | Galas | Diamanda | Litanies of Satan | C* | ≈ 44:00 | 1986 | |
1986 | Globokar | Vinko | Toucher | MI | 6:00 | 1973 | |
1986 | Goebel | Johannes | Multi, Poly, Syn und Anti | MI | 40:00 | 1983 | |
1986 | Grambo | Michael | Bleeding poem | C | 16 | 1984 | |
1986 | Griffith | David Wark | Intolerance | F | 1916 | ||
1986 | Hanson | Sten | The glorious desertion | C | 3:10 | 1969 | |
1986 | Hoenderdos | Margriet | Ballade op en ballustrade | AV | 1984 | ||
1986 | Huene | Stephan von | Die Zauberflöte - akustische Installation | SA | 7:00 | 1986 | |
1986 | Humel | Gerald | Die Folterungen der Beatrice Cenci, Konzertfassung des Ballets | MI | 29:40 | 1971 | |
1986 | Ishii | Maki | A-Bi-Ra-Un-Ken op. 61b | MI | 30:00 | 1984 | |
1986 | Jacobs | Ken | Little Stabs at Happiness | F | 1963 | ||
1986 | Johnson | Bengt Emil | Through the mirror of thirst | C | 6:13 | 1969 | |
1986 | Johnson | David C. | Of burning a candle | P | 10 | 1985 | |
1986 | Johnson | Tom | Die Schubladen | P | 15:00 | 1978 | |
1986 | Johnson | Tom | Eine Oper nach Riemann | P | 40:00 | 1986 | |
1986 | Kagel | Mauricio | Prima Vista | C+* | 11:00 | 1962/64 | |
1986 | Kang Quartucci |
Sukhi Carlo |
Penthesilea Aubade | P | 65:00 | 1986 | |
1986 | Katzer | Georg | Aide-memoire | C | 14:30 | 1983 | |
1986 | Kessler | Thomas | Drum Control | C* | 22:00 | 1983 | |
1986 | Kosugi | Takehisa | Fly | C | 13 | 1981 | |
1986 | Krause | Manfred | Die wissenschaftlichen Grundlagen von Sprache und Musik | Vortrag | 1986 | ||
1986 | Krause | Manfred | Sprache in den Kompositionen experimenteller Musik des Studios für elektronische Musik an der TU Berlin 1953 - 1975. - Erinnerungen eines Beteiligten | Textbeitrag | 1986 | ||
1986 | Lucier | Alvin | I am sitting in a room | C* | 56:00 | 1970/86 | |
1986 | Matsushita | Isao | Ao-No-Haikei | MI | 22:00 | 1986 | |
1986 | Matsushita Ishii Fujita |
Isao Maki |
# Sendung für HÖR1 am 20.9.1986, INVENTIONEN'86: Kirchenkonzert Sebastiankirche mit Sho Myo |
Radio | 70:00 | 1986 | |
1986 | Messiaen | Olivier | Méditations sur le Mystère de la Saint Trinité | MI | 21:20 | 1969 | |
1986 | Messiaen | Olivier | Quatre études de rythme | MI | 16:44 | 1949 | |
1986 | Messiaen Zimmermann |
Olivier Bernd Alois |
# Sendung für HÖR1 am 6.9.1986, INVENTIONEN'86: Ansage, Messiaen-Orgel Ansage, Zimmermann - Ekklesiastische Aktion Absage |
Radio | 65:00 | 1986 | |
1986 | Morrow | Charlie | Midnight chant | P | 15:00 | ||
1986 | Mucillo | Luis Maria | Au de lú des portes d´ivoire | C | 14:35 | 1984 | |
1986 | Mundry | Isabel | o. T. | C+ | 14:00 | 1986 | |
1986 1991 | Nono | Luigi | La fabbrica illuminata | C+ | 16:45 | 1964 | |
1986 1991 | Nono | Luigi | Polifonica - Monodia - Ritmica | MI | 11:00 | 1951 | |
1986 1991 | Nono | Luigi | …sofferte onde serene… | C+ | 14:00 | 1976 | |
1986 | Oswald | John | Burroughs Tapes | C | 1983 | ||
1986 | Otte | Hans | text für einen Schlagzeuger | MI | 7:00 | 1972/85 | |
1986 | Otte | Hans | text für einen Flötisten | MI | 7:00 | 1972 | |
1986 | Pablo | Luis de | reciproco | MI | 7:00 | 1963 | |
1986 | Ridder | Willem de | Walkman-Quartett, für Publikum Nr.6 | P | 1986 | ||
1986 | Ridder Curran Ridder |
Willem de Alvin Cora de |
Walkman Berlin 1986, ein Radio-Art-Spaziergang | SA | 1986 | ||
1986 | Riedl | Josef Anton | epiphyt II zeichnen - klatschen / zeichnen - zeichnen lautgedichtfolge klangsynchronie II für trommeln - für sprechen |
MI P+* | 39:00 | 1977 | |
1986 | Riedl | Josef Anton | für trommeln - für sprechen | MI | 1984 | ||
1986 | Riedl | Josef Anton | klangsynchronie II | C | 1965 | ||
1986 | Riedl | Josef Anton | lautgedichtfolge b | MI | 1982 | ||
1986 | Riedl | Josef Anton | zeichnen-klatschen / zeichnen-zeichnen | MI | 1985 | ||
1986 | Rüfer | Rüdiger | Glück, Lust, Torheit | C | 5:33 | 1968 | |
1986 | Rühm | Gerhard | Erinnerung und Gegenwart | P | 10:00 | 1979-1984 | |
1986 | Rühm | Gerhard | Kitzel zwischen Käse und Kuchen - eine Völlerei (Sprecher & 20 Sektgläser) | P | 10:00 | 1979-1984 | |
1986 | Rühm | Gerhard | Kleine Geschichte der Zivilisation | P | 1979 | ||
1986 | Rühm | Gerhard | Melodramen vom deutschen Wald mit einem Abgesang nach R. Schumann | P | 10:00 | 1979-1984 | |
1986 | Rühm | Gerhard | musik als sprache und bildschrift grenzbereiche meiner künstlerischen arbeit |
Textbeitrag | |||
1986 | Rühm | Gerhard | Pornophonie (Tondichtung für Klavier) | P | 10:00 | 1979-1984 | |
1986 | Sala | Oskar | Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, daß kein Gott sei | C | 12:21 | 1986 | |
1986 | Santos | Carles | Performances mit Gesang, Mimik, Klavierspiel | P | 38:00 | 1986 | |
1986 | Santos | Carles | # Santos, Interview (Santos - Mandolini, übersetzt) |
Radio | 55:00 | 1986 | |
1986 2008 | Schaeffer Henry |
Pierre Pierre |
Symphonie pour un homme seul | C | 21:23 | 1950/55/61 | |
1986 | Schaeffer Henry |
Pierre Pierre |
Vestiges d'Orphée / Toute la Lyre | C | 13:45 | 1953 | |
1986 | Schaeffer Kurtz |
Pierre Michael |
Ausschnitte aus einem Interview von Michael Kurtz | Textbeitrag | 1986 | ||
1986 | Schmied | Wieland | Die andere Zauberflöte | Textbeitrag | |||
1986 | Schnebel | Dieter | Glossolalie 61 | MI | 31:00 | 1959-61 | |
1986 | Schöning | Klaus | Anmerkungen zur "1. ACUSTICA INTERNATIONAL | Textbeitrag | 1985 | ||
1986 | Schöning | Klaus | Audiothek | Ausstellung | |||
1986 | Snow | Michael | So is this | F | 1982 | ||
1986 | Stockhausen | Karlheinz | Gesang der Jünglinge | C | 13:08 | 1955 | |
1986 | Stockhausen | Karlheinz | Hymnen | C | 120 | 1966/67 | |
1986 | Stockhausen | Karlheinz | Klavierstück XII | MI | 19:40 | 1979/83 | |
1986 | Teitelbaum | Richard | Iro-Wa-Nihoedo | MI | 23:00 | 1986 | |
1986 | Truax | Barry | The blind man | C | 15:40 | 1979 | |
1986 | Weibel | Peter | aus "Eisensteins und Wertows Beiträge zu einer Artikulation der Filmsprache", Wertows Filmschrift | Textbeitrag | 1986 | ||
1986 | Wertow | Dsiga | Der Mann mit der Kamera | F | 1929 | ||
1986 | Wertow | Dsiga | Die Donbass-Sinfonie (Enthusiamus) | F | 1930 | ||
1986 | Wertow | Dsiga | Ein Sechstel der Erde | F | 1926 | ||
1986 | Westerkamp | Hildegard | Whisper study | C | 11:30 | 1979 | |
1986 | Williams | Emmett | Faustzeichnungen | MI | 12:30 | 1969 | |
1986 | Williams | Emmett | Musica | MI | 12:30 | 1969 | |
1986 | Zimmermann | Bernd Alois | "Ich wandte mich um und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne", Ekklesiastische Aktion für 2 Sprecher, Bariton-Solo und Orchester | MI | 38:20 | 1970 | |
1989 | Das Programmbuch Inventionen 89 | Impressum | 1989 | ||||
1989 | Lautari aus Südrumänien | MI | 54:00 | ||||
1989 | Suzuki Kinder Orchester | MI | 19:00 | ||||
1989 | Bangerter | Ma-Lou | Vorsicht Bissiger Hund | P* | 23:00 | ||
1989 | Bartók | Béla | 4. Streichquartett | MI | 1928 | ||
1989 | Bartók | Béla | Sonata for violin solo | MI | 25:44 | 1944 | |
1989 | Behrman | David | A Migratory Tale | C* | 9:30 | ||
1989 | Behrman | David | All Thumbs | C* | 6:00 | ||
1989 | Behrman | David | Figure in a Clearing | C* | 14:40 | 1977 | |
1989 | Behrman | David | Interspecies Smalltalk | P* | 31:00 | ||
1989 | Behrman | David | Leapday Night | C* | 32:37 | ||
1989 | Beyer | Frank Michael | Streichquartett Nr. 3 "Missa" | MI | 25:43 | 1985 | |
1989 | Bittová Fajt Keller |
Iva Pavel Petr |
quasislowakisch | MI | 50:00 | ||
1989 | Blomqvist | Anders | Akrobat 02 | Bildspeel | 11:24 | 1988 | |
