Definition: für beauftragte Werke wurden Auftragshonorare gezahlt.
In den Jahren 1982 bis 1990 wurden im Festival Inventionen viele Werke zwar uraufgeführt, aber es wurden keine Auftragshonorare gezahlt – und daher tauchen diese Werke hier nicht auf.
Die Liste der Inventionen-Uraufführungen schließt diese - meistens durch Inventionen "beauftragten" - Werke ein.
Inventionen | Name | Vorname | Titel | Funktion | Dauer | Jahr | Konzertorte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Auinger Huber |
Sam Rupert |
ain't that a shame! | P | 2000 | Sophiensæle | |
1998 | Auinger Huber |
Sam Rupert |
shining | P* | 1998 | Parochialkirche | |
2004 2008 |
Auinger Odland |
Sam Bruce |
Requiem for fossil fuels | SA C+* | 48 | 2004/07/08 | Sophienkirche Elisabethkirche |
2006 | Azguime | Miguel | Itinerário do Sal | AV P* | 50 | 2006 | TESLA Kubus |
2002 | Barrett | Richard | M87 (Solo) | C* | 28 | 2002 | staatsbankberlin |
2010 | Barrett | Richard | SIMORGH | C | 10:59 | 2010 | Elisabethkirche |
2002 | Barrett Parker |
Richard Evan |
Duo | C* | 28 | 2002 | staatsbankberlin |
2006 | Barroso | Edgar | ODD | C | 10:36 | 2006 | Villa Elisabeth |
2002 | Bartetzki Minard Kemter |
André Robin Dieter |
RUMOR | SA | 2002 | staatsbankberlin | |
2002 | Blondeau | Thierry | Etude au Doppler | C | 2002 | Parochialkirche | |
1996 | Calon | Christian | The Standing Man | C | 42:10 | 1996 | Ballhaus Naunynstr |
1994 | Carow | Stefan | Music for Percussion, Pauken and 2 Pianos | MI | 1993 | Akademie der Künste | |
1998 | Castagnoli | Giulio | Isole | C+ | 23 | 1998 | Parochialkirche |
1998 | Cee | Werner | Berlin Indoors (Slow motion) | C | 9:25 | 1998 | Parochialkirche |
1994 1998 |
Chin | Unsuk | allegro ma non troppo | C / C+ | 13:05 | 1994 | Akademie der Künste Parochialkirche |
1992 | Chin | Unsuk | El Aliento de la Sombra | C | 18:30 | 1992 | Akademie der Künste |
1998 | Dhomont | Francis | Phonurgie | C | 12:30 | 1998 | Parochialkirche |
2005 | di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 3a (background noise Study) | C* | 2002/03 | TESLA Kubus | |
2005 | di Scipio | Agostino | Audible EcoSystemics n. 3b (backgroundnoise Study with mouth performer) | C* | 2002/03 | TESLA Kubus | |
2005 | Djambazov | Vladimir | The Secret Life of a Snare Drum | C | 11:09 | 2005 | Villa Elisabeth |
2000 | Donato | François | Corps de Compassion | C | 15:42 | 1999 | Parochialkirche |
1991 | Dreyblatt | Arnold | Who's Who in Central and East Europe 1933 | P* | 60:00 | 1990 | Kino Babylon |
2010 | Emmerson | Simon | Memory Machine | C | 12:00 | 2009/10 | TU Berlin Wellenfeld 104 |
1994 | Finnendahl | Orm | Wheel of Fortune | C* | 1994 | Akademie der Künste | |
2002 | Forward | Fast | Signal to Noise | C* | 57:54 | 2002 | staatsbankberlin |
2004 | Gál | Bernhard | belit | MI AV | 16 | 2004 | Sophiensæle |
1994 | Garland | Peter | Love Songs | MI | 1993 | Akademie der Künste | |
1994 | Glandien | Lutz | … die, die abgestürtzt sind | C+* | 1993 | Akademie der Künste | |
2008 | Gobeil | Gilles | castalie | C | 10:35 | 2008 | TU Berlin Wellenfeld 104 |
2008 | Hartman | Hanna | Measures of Control | C | 8:00 | 2008 | Elisabethkirche |
2002 | Hedman | Andreas | Intersektionen | C | 10:34 | 2002 | staatsbankberlin |
1994 | Hedman | Jens | Respirit | C+ | 1992/93 | Straßenbahndepot Wiebestraße Moabit | |
2010 | Hegenbart-Matsui | Boris | ebenen-2000 | C | 2010 | TU Berlin Wellenfeld 104 | |
2010 | Imai | Shintaro | Figure in Aperture | AV* | 2010 | Elisabethkirche | |
2004 | Imai | Shintaro | Motion and Glitch Study | AV* | 16:35 | 2004 | Sophiensæle |
2002 | Julius | Rolf | Monochrom bewegt | C | 2002 | Parochialkirche | |
1998 | Karlsson | Erik Mikael | Intensities and Interludes | C | 12 | 1998 | Parochialkirche |
1991 | Katzer | Georg | Dialog imaginär 3 | C+* | 16:30 | 1990 | Akademie der Künste |
1994 | Katzer | Georg | odd and even | MI | 1994 | Kammermusiksaal der Philharmonie | |
1994 | Knaifel | Alekxander | Cantus. Von der Stille zur Dunkelheit | MI | 1994 | Akademie der Künste | |
2005 | Kosk | Patrick | Das Kästchen & Tripitaka | C | 9:47 | 2005 | Villa Elisabeth |
1994 | Kosk | Patrick | Der Raum Traum (der Najade) | C | 7:32 | 1992/93 | Akademie der Künste |
1998 | Kosk | Patrick | Ice Bice | C | 12 | 1998 | Parochialkirche |
2008 | Kosk | Patrick | Mondweiß | C | 13:24 | 2007/08 | Elisabethkirche |
2000 | Kubisch | Christina | Tafelmusik 2000 | SA | 7:20 | 1998 | Sophiensaele Hochzeitssaal |
2000 | Kuivila | Ron | Engel in Erdton | SA | 6:44 | 2000 | Sophiensæle Keller |
2002 | Kuivila | Ron | Spark Vault | SA | 2002 | staatsbankberlin | |
1994 | Lee | Yun Kyung | TAE | C+* | 1994 | Akademie der Künste | |
2002 | Lévy | Fabien | Soliloque (mehrere Versionen) Selbstgespräch eines Computers über ein von ihm missverstandenes Konzert |
C* | 15:45 | 2002 | staatsbankberlin Parochialkirche |
2000 | Lucier | Alvin | On the Carpet of Leaves illuminated by the Moon | C* | 12:14 | 2000 | Sophiensæle |
2008 | Maida | Clara | Doppelklänger | C* | 13:39 | 2008 | Elisabethkirche |
2010 | Makino | Yutaka | Pulsar | SA* | 2010 | Villa Elisabeth | |
1994 | Marclay | Christian | Ausstellung | Ausstellung | 1994 | daadgalerie Kurfürstenstr. 58 | |
1992 | Mello | Chico | Tem um copo de veneno | C* | 15:08 | 1992 | Akademie der Künste |
1998 | Minard | Robin | 4 Räume | C | 15 | 1998 | Parochialkirche |
2002 | Minard | Robin | SoundBIts | SA | 2001-02 | Stadtbad Oderberger Straße | |
1996 | Mitterer | Wolfgang | Mixture | C+ | 1996 | Epiphanienkirche | |
2004 | Mitterer | Wolfgang | string quartet 1.3 | MI | 20 | 2004 | Sophiensæle |
2004 | Mitterer | Wolfgang | string quartet 1.3 mit Live-Elektronik und Licht | C* | 40 | 2004 | Sophiensæle |
1998 | Mitterer | Wolfgang | uluru | C+* | 30 | 1998 | Parochialkirche |
2000 | Mitterer | Wolfgang | zeit vergeht | SA+ | 29:21 | 2000 | Sophienkirche |
2002 | Monahan | Gordon | Etheric Theremin Harmonic | SA | 2002 | daadgalerie Kurfürstenstr. 58 | |
1998 | Monolake | Mille Tableaux | P | 1998 | Parochialkirche | ||
2000 | Moore | Adrian | Ethereality | C | 14:55 | 2000 | Parochialkirche |
1996 | Olbrisch | Franz Martin | studi and speaker | C | 11:39 | 1996 | Parochialkirche |
1992 | Olbrisch | Franz Martin | Viele Menschen suchen den Ochsen, doch Wenige haben ihn je gesehen | P*+ | 81:00 | 1992 | Bauhaus-Museum |
2002 | Olbrisch Haasler Hampel Lauber Lembke Mentrup Pilz Rutz Wankmüller Baumeister Osono Wang |
Franz Martin Gerrit Michael Ben Sven-Armin Marian Lorenz Hanns-Holger Jörg Roswitha Yaeko Yueyang |
I got involved in something I realize … | SA | 2002 | staatsbankberlin | |
1998 | Olbrisch Poppe Herrmann |
Franz Martin Enno Arnulf |
Études aux roulements | C+ | 1998 | Sender Freies Berlin, Hörspielstudio T5 | |
2002 | Orts | Jose Antonio | Territorio Estelado | SA | 2002 | staatsbankberlin | |
2000 | Orts | José Antonio | Composición infinita | SA | 5:44 | 2000 | Rathauspassagen |
2000 | Osborn | Ed | Recoil | SA | 4:23 | 1999 | Haus des Lehrers |
1994 | Otte | Hans | Raum | C | 59:10 | 1993/94 | Akademie der Künste |
1994 | Paci Dalò | Roberto | Auroras | P | 81:15 | 1994 | Hebbel-Theater |
2008 | Parmerud | Åke | Dreaming in Darkness | C | 11:30 | 2005/08 | TU Berlin Wellenfeld 104 |
2000 | Prior | David | Love and Death | C | 13:14 | 2000 | Parochialkirche |
1994 | Riches | Martin | Linear Percussion | SA | 1994 | Akademie der Künste | |
2005 | Ronchetti | Lucia | Come un acciar che non ha macchia alcuna | C+ | 8:52 | 2005 | Carillon im Tiergarten |
2002 | Schäfer Krebs |
Sabine Joachim |
TopoSonic Lines N'Rooms | SA | 30:27 | 2002 | Parochialkirche |
2002 | Seelig Chamerska Kusitzky Morgenroth Franzke Wang |
Thomas Ewa Thomas Inge Nico Yueyang |
Several Species… | SA | 2002 | Sender Freies Berlin, Foyer | |
1998 | Shimazu | Takehito | Laughcry | C+* | 11 | 1998 | Parochialkirche |
2004 | Shin | Soo-Jung | treffen | MI | 8 | 2004 | Sophiensæle |
2008 | Sistermanns | Johannes S. | horizon t | C | 17:40 | 2008 | TU Berlin Wellenfeld 104 |
2010 | Stahl | Julius | Flaechen [ II ] | SA* | 2010 | Villa Elisabeth Paterre | |
2008 | Suppan | Wolfgang | Excenter mit Prototypen | C* | 2008 | Elisabethkirche | |
2010 | Suzuki | Kotoka | Automata | C | 8:34 | 2010 | Elisabethkirche |
2006 | Suzuki | Kotoka | Kreisen | SA* | 10:24 | 2006 | Villa Elisabeth |
2004 | Suzuki Rohrmoser |
Kotoka Claudia |
Kreisen | AV* | 10:24 | 2004 | Sophiensæle |
1994 2002 |
Tenney | James | Cognate Canons | MI | 22:08 | 1993 2002 |
Kammermusiksaal der Philharmonie
Sender Freies Berlin, großer Sendesaal |
2008 | Tutschku | Hans | Zwei Räume | C | 21:08 | 2008 | TU Berlin Wellenfeld 104 |
1991 | Ungvary | Tamas | Dis-Tanz | C+ | 10:00 | 1990 | Akademie der Künste |
2006 | Verandi | Mario | Comme un jeu des images | C | 12:45 | 2006 | Villa Elisabeth |
2000 | Verandi | Mario | Evil Fruit | C | 10:25 | 2000 | Parochialkirche |
2004 | Verandi | Mario | Klang-Film | AV* | 12:12 | 2004 | Sophiensæle |
1992 | Werner | André | …it wears, sir, as it grows… | C* | 12:40 | 1991 | Akademie der Künste |
1998 | Wishart | Trevor | Two Women - Four Voiceprints | C | 23 | 1998 | Parochialkirche |
2002 | Witzthum | Emmanuel | Lounge Poetry | AV | 20 | 2002 | Parochialkirche |